關于首批科技特別專員提前轉正人員名單公告的通知
中關村綠色礦山產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟
2022年6月17日
附件:首批科技特別專員名單
考核名次 | 姓名 | 單位 | 分組負責人 |
1 | 于憲珍 | 山西潞安集團和順李陽煤業(yè)有限公司 | 張麗 |
2 | 江海深 | 中國礦業(yè)大學 | 楊森 |
2 | 南世卿 | 中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會兩化融合委員會 | 李紅杰 |
4 | 趙曰茂 | 山東科技大學 | 李紅杰 |
5 | 金凌霄 | 蘭州有色冶金設計研究院有限公司 | 李紅 |
6 | 陳軍典 | 遼寧省物測勘查院有限責任公司 | 許莉 |
7 | 蘆華 | 國家能源烏海能源公司公烏素煤礦 | 李紅 |
7 | 王懷宇 | 遼寧省阜新市海州煤管局技術科 | 李紅 |
9 | 任占一 | 承德劍鋒礦業(yè)集團有限公司 | 李紅 |
10 | 修立明 | 本溪市自然資源局 | 李紅 |
11 | 張丹丹 | 中國有色金屬工業(yè)昆明勘查設計研究院有限公司 | 趙偉 |
12 | 劉高鵬 | 湖北金源綠通生態(tài)環(huán)境工程有限公司 | 李紅 |
13 | 王政軍 | 中國石油冀東油田公司勘探開發(fā)研究院勘探所 | 楊森 |
14 | 雷剛 | 中國地質大學(武漢)工程學院 | 許莉 |
15 | 趙環(huán)帥 | 中國礦業(yè)大學(北京)化學與環(huán)境工程學院 | 楊森 |
15 | 鄭繼偉 | 河北水文工程地質勘察院有限責任公司 | 張麗 |
17 | 石翠蘭 | 內(nèi)蒙古新開源礦業(yè)有限公司 | 李紅 |
18 | 杜明澤 | 煤炭科學技術研究院有限公司 | 張麗 |
18 | 劉建兵 | 山西時維智能裝備有限公司 | 許莉 |
20 | 曾學敏 | 中鋼集團馬鞍山礦山研究總院股份有限公司 | 楊森 |
21 | 侯英 | 遼寧科技大學礦業(yè)工程學院 | 楊森 |
21 | 賈戰(zhàn)國 | 內(nèi)蒙古礦業(yè)開發(fā)有限責任公司 | 李紅 |
21 | 劉藝軍 | 包頭市園林科技研究所 | 李紅 |
21 | 楊曉光 | 鐵法能源公司小青煤礦工程地測大隊 | 楊森 |
25 | 李鵬 | 中冶一局 | 張麗 |
26 | 丁心科 | 浙江久核地質生態(tài)環(huán)境規(guī)劃設計有限公司(浙江省核工業(yè)二六二大隊) | 李紅 |
27 | 馮勇達 | 內(nèi)蒙古有色地質礦業(yè)(集團)一〇八有限責任公司 | 李紅 |
27 | 王曉東 | 河北省地礦局第四地質大隊礦產(chǎn)資源調查所 | 李紅 |
29 | 馬鵬遠 | 河南省有色金屬地礦局四隊 | 李紅杰 |
29 | 張學舟 | 烏海能源公司生產(chǎn)技術部 | 李紅 |
29 | 朱淳 | 河海大學 | 許莉 |
32 | 王錫鑫 | 遼寧鐵法能源公司大隆礦工程地測大隊 | 楊森 |
33 | 杜晨軍 | 河南省許昌新龍礦業(yè)有限責任公司 | 張麗 |
33 | 劉晴 | 保定市實達稱重系統(tǒng)有限公司 | 張麗 |
33 | 張東華 | 太原理工大學采礦工程系 | 許莉 |
36 | 常建軍 | 烏蘭察布中聯(lián)水泥有限公司 | 李紅 |
36 | 李暢 | 鞍山鞍重礦山機械有限公司 | 許莉 |
36 | 劉海波 | 河北省地質礦產(chǎn)勘查開發(fā)局第八地質大隊 | 李紅杰 |
36 | 王翼 | 甘肅建投綠色建材產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司 | 許莉 |
36 | 王澤強 | 呼倫貝爾東明礦業(yè)有限責任公司 | 李紅 |
41 | 魯長緒 | 西安鑫城礦業(yè)有限公司 | 張麗 |
41 | 張鵬 | 山西省礦業(yè)聯(lián)合會運城辦事處 | 張麗 |
43 | 劉金和 | 內(nèi)蒙古弘升地質勘查有限責任公司 | 李紅 |
44 | 韓仁橋 | 山東能源龍礦集團 | 李紅杰 |
45 | 王彧 | 金堆城鉬業(yè)股份有限公司 | 許莉 |
46 | 史哲峰 | 內(nèi)蒙古太平礦業(yè) | 許莉 |
46 | 張毅 | 中國地質調查局西部綠色發(fā)展研究院 | 李紅杰 |
46 | 趙宗義 | 新疆大明礦業(yè)集團股份有限公司 | 李紅杰 |
49 | 劉永平 | 河北省煤田地質局第四地質隊(河北省礦山生態(tài)修復與資源綜合利用研究中心) | 李紅 |
49 | 王迎春 | 岳陽市規(guī)劃勘測設計院有限公司 | 許莉 |
51 | 杜久華 | 山東中礦集團有限公司生產(chǎn)部副經(jīng)理 | 李紅杰 |
52 | 李忠明 | 內(nèi)蒙古平西白音華煤業(yè)有限公司 | 張麗 |
52 | 楊俊彥 | 棗莊學院機電工程學院 | 張麗 |
52 | 姚彩霞 | 安徽中科光電色選機械有限公司 | 許莉 |
55 | 印海南 | 忻州市煤炭設計研究院 | 李紅 |
56 | 曹帥 | 北京科技大學礦業(yè)工程 | 楊森 |
56 | 黃傳玉 | 棗莊格瑞彼勒環(huán)保科技有限公司 | 楊森 |
56 | 劉曉飛 | 鄭州煤炭工業(yè)(集團)有限責任公司 | 許莉 |
56 | 邢鵬飛 | 核工業(yè)井巷建設集團有限公司 | 張麗 |
56 | 張民波 | 武漢工程大學 | 李紅杰 |
56 | 張振國 | 遼寧工程技術大學礦業(yè)學院 | 李紅杰 |
56 | 趙瑞杰 | 內(nèi)蒙古伊蒙技術服務有限責任公司 | 楊森 |
分組負責人:
李 紅:18311377671
李紅杰:13901176711
許 莉:13501251452
張 麗:15801264220
楊 森:13973169860/18600365729
趙偉偉:15652113533