關(guān)于2024年度綠色礦山突出貢獻獎與青年科技獎擬獲獎名單的公示
全體會員及各有關(guān)單位:
依據(jù)《綠色礦山科學技術(shù)獎管理辦法》規(guī)定和2024年度綠色礦山科學技術(shù)獎(國家獎勵辦備案編號0265)各類子獎申報通知的要求,綠色礦山科學技術(shù)獎勵辦公室對申報綠色礦山突出貢獻獎與青年科技獎的申報材料通過形式審查、初評、復核終審等環(huán)節(jié),確定了2024年度綠色礦山突出貢獻獎、綠色礦山青年獎擬獲獎項目(名單見附件),現(xiàn)予以公示。
自公示之日起7日內(nèi),任何單位以及個人對擬獲獎名單有異議者,須憑本人真實身份以書面形式向綠色礦山科學技術(shù)獎勵辦公室提出,同時需要提供準確的相關(guān)材料,凡是匿名異議以及超過公示期內(nèi)提出異議者恕不予受理。
特此公示。
聯(lián)系方式:呂老師 15712878741
通訊地址:北京市海淀區(qū)學清路9號匯智大廈B座311室
附件一:2024年度綠色礦山科技突出貢獻獎擬獲獎名單
附件二:2024年度綠色礦山青年科技獎擬獲獎名單
綠色礦山科學技術(shù)獎勵辦公室
2024年12月24日
2024年度綠色礦山突出貢獻獎擬獲獎名單
綠色礦山突出貢獻單位
(排名不分先后)
序號 | 單位名稱 | 獲獎類型 |
1 | 國能準能集團有限責任公司 | 杰出貢獻單位 |
2 | 內(nèi)蒙古平莊煤業(yè)(集團)有限責任公司 | 杰出貢獻單位 |
3 | 山東黃金集團有限公司 | 杰出貢獻單位 |
4 | 昌吉州自然資源局準東經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局 | 突出貢獻單位 |
5 | 西藏巨龍銅業(yè)有限公司 | 突出貢獻單位 |
6 | 國能神東煤炭布爾臺煤礦 | 突出貢獻單位 |
7 | 承德寶通礦業(yè)有限公司 | 突出貢獻單位 |
8 | 伊泰伊犁礦業(yè)有限公司 | 突出貢獻單位 |
9 | 山西煤炭進出口集團河曲舊縣露天煤業(yè)有限公司 | 突出貢獻單位 |
10 | 湖州南方礦業(yè)有限公司 | 突出貢獻單位 |
11 | 國能神東煤炭上灣煤礦 | 突出貢獻單位 |
12 | 洛陽欒川鉬業(yè)集團股份有限公司 | 突出貢獻單位 |
13 | 肅北縣博倫礦業(yè)開發(fā)有限責任公司 | 突出貢獻單位 |
14 | 興業(yè)葵陽海螺水泥有限責任公司 | 突出貢獻單位 |
15 | 江蘇恒旺數(shù)字科技有限責任公司 | 創(chuàng)新貢獻單位 |
16 | 中國電建集團西北勘測設計研究院有限公司 | 創(chuàng)新貢獻單位 |
17 | 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院 | 創(chuàng)新貢獻單位 |
18 | 中國建筑材料工業(yè)地質(zhì)勘查中心遼寧總隊 | 創(chuàng)新貢獻單位 |
綠色礦山科技突出貢獻個人
(按姓氏筆畫排名)
序號 | 姓名 | 工作單位 | 獲獎類型 |
1 | 王棟民 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 杰出貢獻個人 |
2 | 于清軍 | 赤峰山金紅嶺有色礦業(yè)有限責任公司 | 突出貢獻個人 |
3 | 王瑜 | 國能準能集團有限責任公司 | 突出貢獻個人 |
4 | 田偉鵬 | 山西焦煤山煤國際凌志達煤業(yè)有限公司 | 突出貢獻個人 |
5 | 史興萍 | 青海威斯特銅業(yè)有限責任公司 | 突出貢獻個人 |
6 | 史福軍 | 中國石油長慶油田長北作業(yè)分公司 | 突出貢獻個人 |
7 | 劉暉 | 陜西華電榆橫煤電有限責任公司 | 突出貢獻個人 |
8 | 許軍強 | 河南省第一地質(zhì)礦產(chǎn)調(diào)查院有限公司 | 突出貢獻個人 |
9 | 孫振華 | 淇縣恒源礦業(yè)有限公司 | 突出貢獻個人 |
10 | 李正中 | 內(nèi)蒙古伊泰集團有限公司 | 突出貢獻個人 |
11 | 李業(yè) | 山東里能魯西礦業(yè)有限公司 | 突出貢獻個人 |
12 | 李百川 | 唐山三友礦山有限公司 | 突出貢獻個人 |
13 | 楊勇 | 撫順礦業(yè)集團有限責任公司頁巖煉油廠 | 突出貢獻個人 |
14 | 張國慶 | 烏海市公烏素煤業(yè)有限責任公司 | 突出貢獻個人 |
15 | 張福良 | 中國地質(zhì)調(diào)查局發(fā)展研究中心(自然資源部礦產(chǎn)勘查技術(shù)指導中心) | 突出貢獻個人 |
16 | 趙輝軍 | 北方礦業(yè)有限責任公司 | 突出貢獻個人 |
17 | 酈亮 | 諸暨市越興礦業(yè)有限公司 | 突出貢獻個人 |
18 | 姜培根 | 山東黃金礦業(yè)(玲瓏)有限公司 | 突出貢獻個人 |
19 | 欒曉剛 | 甘肅省合作早子溝金礦有限責任公司 | 突出貢獻個人 |
20 | 蔣訓橋 | 新疆宜化礦業(yè)有限公司 | 突出貢獻個人 |
21 | 傅開彬 | 西南科技大學 | 突出貢獻個人 |
22 | 于虎 | 江西萬銅環(huán)保材料有限公司 | 創(chuàng)新貢獻個人 |
23 | 馬玉 | 朝陽縣自然資源局 | 創(chuàng)新貢獻個人 |
24 | 馬磊 | 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院 | 創(chuàng)新貢獻個人 |
25 | 王軍 | 太原理工大學 | 創(chuàng)新貢獻個人 |
26 | 文志杰 | 貴州大學 | 創(chuàng)新貢獻個人 |
27 | 蘭雙雙 | 四川省冶金地質(zhì)勘查院地質(zhì)調(diào)查分院 | 創(chuàng)新貢獻個人 |
28 | 曲國寶 | 內(nèi)蒙古平莊煤業(yè)(集團)有限公司 | 創(chuàng)新貢獻個人 |
29 | 任毅 | 遼寧物測勘查院有限責任公司 | 創(chuàng)新貢獻個人 |
30 | 劉建宇 | 國能神東煤炭上灣煤礦 | 創(chuàng)新貢獻個人 |
31 | 李進光 | 準格爾旗榮祥煤焦化有限責任公司山不拉煤礦 | 創(chuàng)新貢獻個人 |
32 | 李濤 | 六盤水師范學院 | 創(chuàng)新貢獻個人 |
33 | 李智慧 | 烏蘭察布市自然資源局 | 創(chuàng)新貢獻個人 |
34 | 李鵬 | 中國煤炭地質(zhì)總局第一水文地質(zhì)隊 | 創(chuàng)新貢獻個人 |
35 | 楊猛 | 準格爾旗弓家塔寶平灣煤炭有限責任公司 | 創(chuàng)新貢獻個人 |
36 | 楊瑞峰 | 中煤天津設計工程有限責任公司 | 創(chuàng)新貢獻個人 |
37 | 張萬軍 | 甘肅澤德電子技術(shù)有限公司(研究院)礦業(yè)研究所 | 創(chuàng)新貢獻個人 |
38 | 張巨峰 | 隴東學院 | 創(chuàng)新貢獻個人 |
39 | 張延波 | 神華地質(zhì)勘查有限責任公司 | 創(chuàng)新貢獻個人 |
40 | 張明君 | 新疆地質(zhì)局第六地質(zhì)大隊 | 創(chuàng)新貢獻個人 |
41 | 張凌云 | 山西能源學院 | 創(chuàng)新貢獻個人 |
42 | 張森森 | 建平縣自然資源局 | 創(chuàng)新貢獻個人 |
43 | 金章利 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學院 | 創(chuàng)新貢獻個人 |
44 | 郎德敏 | 寧波冶金勘察設計研究股份有限公司 | 創(chuàng)新貢獻個人 |
45 | 趙澤民 | 內(nèi)蒙古溥能礦業(yè)技術(shù)開發(fā)有限責任公司 | 創(chuàng)新貢獻個人 |
46 | 郝金玉 | 山西昊迪地質(zhì)科技有限公司 | 創(chuàng)新貢獻個人 |
47 | 姚海龍 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)地質(zhì)學會 | 創(chuàng)新貢獻個人 |
48 | 袁振國 | 江西省地質(zhì)調(diào)查勘查院基礎(chǔ)地質(zhì)調(diào)查所 | 創(chuàng)新貢獻個人 |
49 | 徐曉華 | 北票市自然資源局 | 創(chuàng)新貢獻個人 |
50 | 徐斌 | 中南大學 | 創(chuàng)新貢獻個人 |
51 | 黃春輝 | 黑龍江省自然資源調(diào)查院 | 創(chuàng)新貢獻個人 |
52 | 曹俊才 | 貴州能源集團有限公司 | 創(chuàng)新貢獻個人 |
53 | 康躍明 | 中煤科工集團重慶研究院有限公司 | 創(chuàng)新貢獻個人 |
54 | 程英好 | 中煤地華盛水文地質(zhì)勘察有限公司 | 創(chuàng)新貢獻個人 |
55 | 曾祥亮 | 重慶華地資環(huán)科技有限公司 | 創(chuàng)新貢獻個人 |
56 | 賴楓鵬 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 創(chuàng)新貢獻個人 |
57 | 蔡建超 | 中國石油大學(北京) | 創(chuàng)新貢獻個人 |
2024年度綠色礦山青年科技獎擬獲獎名單
(按姓氏筆畫排名)
序號 | 姓名 | 性別 | 工作 | 專業(yè)領(lǐng)域 |
1 | 馬麗媛 | 女 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 生物冶金、礦山生態(tài)環(huán)境修復 |
2 | 王連聰 | 男 | 太原理工大學 | 煤礦安全與資源利用 |
3 | 王和堂 | 男 | 中國礦業(yè)大學 | 礦業(yè)安全與環(huán)境工程 |
4 | 王金堂 | 男 | 中國石油大學(華東) | 石油與天然氣工程 |
5 | 王堃 | 男 | 中控技術(shù)股份有限公司 | 綠色智慧礦山建設 |
6 | 王琛 | 男 | 西安石油大學 | CO2驅(qū)油與地質(zhì)封存理論技術(shù)、非常規(guī)油氣藏微觀地質(zhì)特征 |
7 | 孔彪 | 男 | 山東科技大學 | 礦山安全、礦井火災綠色防治、安全大數(shù)據(jù)分析與智能預警 |
8 | 白二虎 | 男 | 河南理工大學 | 采礦工程、煤炭綠色開采、采動損害與保護 |
9 | 白剛 | 男 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 安全科學與工程 |
10 | 包妮沙 | 女 | 東北大學 | 礦山環(huán)境遙感、土地復墾 |
11 | 劉兵兵 | 男 | 鄭州大學 | 冶金工程 |
12 | 許成元 | 男 | 西南石油大學 | 石油與天然氣工程 |
13 | 李沖 | 男 | 中國煤炭地質(zhì)總局第三水文地質(zhì)隊 | 煤礦綠色保水采煤、廢棄礦山環(huán)境治理 |
14 | 李賀 | 男 | 湖南科技大學 | 礦井瓦斯防治 |
15 | 李敬彬 | 男 | 中國石油大學(北京) | 非常規(guī)油氣資源開發(fā)、高壓水射流技術(shù) |
16 | 李蕾蕾 | 女 | 中國電建集團西北勘測設計研究院有限公司 | 礦山、建材、固廢 |
17 | 楊肖飛 | 男 | 華電煤業(yè)集團有限公司 | 礦山生態(tài)修復及環(huán)保管理 |
18 | 楊秀清 | 男 | 長安大學 | 資源與環(huán)境技術(shù) |
19 | 吳鳴謙 | 男 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 環(huán)境與地球科學 |
20 | 吳桂葉 | 女 | 礦冶科技集團有限公司 | 清潔、高效選礦藥劑研發(fā)與綠色標準體系構(gòu)建 |
21 | 吳海波 | 男 | 安徽理工大學 | 勘探地球物理 |
22 | 汪道兵 | 男 | 北京石油化工學院 | 新能源科學與工程 |
23 | 宋昊 | 男 | 成都理工大學 | 地球化學、鈾礦地質(zhì) |
24 | 張玉 | 男 | 東北大學 | 非常規(guī)能源安全開發(fā)巖土力學與工程 |
25 | 張科 | 男 | 昆明理工大學 | 礦山巖體力學 |
26 | 張晨陽 | 男 | 中南大學 | 礦業(yè)工程、資源與環(huán)境工程 |
27 | 張鵬 | 男 | 中煤科工生態(tài)環(huán)境科技有限公司 | 礦區(qū)生態(tài)環(huán)境治理、煤炭綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略研究 |
28 | 陳衛(wèi)營 | 男 | 中國科學院地質(zhì)與地球物理研究所 | 地球物理 |
29 | 范桂俠 | 女 | 鄭州大學 | 礦物加工工程 |
30 | 易恩兵 | 男 | 中煤科工集團重慶研究院有限公司 | 煤巖瓦斯復合動力災害防治 |
31 | 趙楊 | 男 | 中國石油大學(北京) | 油氣地質(zhì)工程一體化 |
32 | 趙勇強 | 男 | 北京低碳清潔能源研究院 | 煤炭開采生態(tài)減損與修復 |
33 | 索彧 | 男 | 東北石油大學 | 石油工程 |
34 | 夏南 | 男 | 海南省礦產(chǎn)資源勘查院 | 水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì) |
35 | 黃震 | 男 | 江西理工大學 | 采礦工程 |
36 | 盛益之 | 男 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 生物地球化學、礦物-微生物相互作用、礦山生物修復 |
37 | 崔興蘭 | 女 | 有研資源環(huán)境技術(shù)研究院(北京)有限公司 | 重金屬污染防治、固廢資源化 |
38 | 彭平安 | 男 | 中南大學 | 礦業(yè)工程 |
39 | 韓雙彪 | 男 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 非常規(guī)油氣地質(zhì)工程評價 |
40 | 廖寅飛 | 男 | 中國礦業(yè)大學 | 礦物加工工程 |
綠色礦山杰出青年
序號 | 姓名 | 性別 | 工作 | 專業(yè)領(lǐng)域 |
1 | 王和堂 | 男 | 中國礦業(yè)大學 | 礦業(yè)安全與環(huán)境工程 |
2 | 趙楊 | 男 | 中國石油大學(北京) | 油氣地質(zhì)工程一體化 |
3 | 盛益之 | 男 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 生物地球化學、礦物-微生物相互作礦山生物修復 |
4 | 白剛 | 男 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 安全科學與工程 |
5 | 崔興蘭 | 女 | 有研資源環(huán)境技術(shù)研究院(北京)有限公司 | 重金屬污染防治、固廢資源化 |
6 | 黃震 | 男 | 江西理工大學 | 采礦工程 |
7 | 吳桂葉 | 女 | 礦冶科技集團有限公司 | 清潔、高效選礦藥劑研發(fā)與綠色標準體系構(gòu)建 |
8 | 楊肖飛 | 男 | 華電煤業(yè)集團有限公司 | 礦山生態(tài)修復及環(huán)保管理 |
9 | 易恩兵 | 男 | 中煤科工集團重慶研究院有限公司 | 煤巖瓦斯復合動力災害防治 |
10 | 趙勇強 | 男 | 北京低碳清潔能源研究院 | 煤炭開采生態(tài)減損與修復 |