99精品视频在线观看播放-少妇激情在线免费观看-国产高新无码在线观看-欧美日韩精品在线中文字幕

歡迎訪問中關(guān)村綠色礦山產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟網(wǎng)站!

English
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 礦業(yè)動態(tài) > 行業(yè)動態(tài)
吉林省重新確定煤礦生產(chǎn)能力(詳細(xì)名單)
來源:綠盟  日期:2016-05-08  瀏覽量:645  文字:【 】【加粗】【高亮】【還原

吉林省煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于

重新確定煤礦生產(chǎn)能力的公示

    

        根據(jù)各產(chǎn)煤市(州)煤礦生產(chǎn)能力主管部門和吉煤集團(tuán)提供的煤礦生產(chǎn)能力核定文件及相關(guān)資料,依據(jù)《吉林省煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展和改革委員會 人力資源和社會保障部 國家能源局 國家煤礦安全監(jiān)察局關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范和改善煤炭生產(chǎn)經(jīng)營秩序的通知》(吉煤安監(jiān)管行管〔2016〕10號)和《吉林省人民政府關(guān)于報送煤炭行業(yè)去產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展實施方案的函》(吉政文〔2016〕49號),現(xiàn)將吉林省重新確定的煤礦生產(chǎn)能力予以公示,接社會各屆監(jiān)督,公示時間自公示之日起10天,期滿無異議則予以確認(rèn)。

         附件:吉林省重新確定的煤礦生產(chǎn)能力公示表

        (聯(lián)系人:陳殿升,電話:0431-85096382) 

                吉林省煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

                       2016年5月5日


吉林省重新確定的煤礦生產(chǎn)能力情況表

制表:陳殿升
序號 煤礦名稱 上次能力 折算系數(shù) 確定產(chǎn)能 地點
全省(62) 3253
2726
一、長春市(11) 737
605
1 吉林省龍家堡礦業(yè)有限責(zé)任公司 270 (300×0.9) 0.7 210(300×0.7) 九臺區(qū)
2 長春羊草煤業(yè)股份有限公司一礦 90 0.84 76 九臺區(qū)
3 長春羊草煤業(yè)股份有限公司二礦 90 0.84 76 九臺區(qū)
4 吉林省宇光能源股份有限公司九臺營城礦業(yè)分公司 100 0.84 84 九臺區(qū)
5 長春市雙頂山礦業(yè)股份有限公司一礦 39 0.84 33 九臺區(qū)
6 吉林省華安礦業(yè)有限責(zé)任公司 70 0.84 59 雙陽區(qū)
7 長春市雙頂山礦業(yè)股份有限公司二礦 15 0.84 13 九臺區(qū)
8 長春市雙鑫煤業(yè)有限公司 15 0.84 13 雙陽區(qū)
9 長春市雙鑫煤業(yè)有限公司春誼煤礦 18 0.84 15 雙陽區(qū)
10 長春市雙陽區(qū)八面石煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司太平井 15 0.84 13 雙陽區(qū)
11 長春市雙陽區(qū)八面石煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司西井 15 0.84 13 雙陽區(qū)
二、吉林市(12) 346
294
12 舒蘭礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司二礦 210 0.84 176 舒蘭市
13 蛟河市吉祥立井有限公司 9 0.84 8 蛟河市
14 蛟河市金鼎煤業(yè)有限公司 9 0.84 8 蛟河市
15 蛟河市加利煤業(yè)有限公司 9 0.84 8 蛟河市
16 吉林省天碩煤業(yè)有限責(zé)任公司蛟河市三井煤業(yè)煤業(yè)有限公司 9 0.84 8 蛟河市
17 蛟河市蛟東煤業(yè)有限公司星博煤業(yè)有限公司 15 0.84 13 蛟河市
18 舒蘭市廣源煤業(yè)有限責(zé)任公司一井 31 0.84 26 舒蘭市
19 舒蘭市平安煤業(yè)有限責(zé)任公司寶源煤礦 21 0.84 18 舒蘭市
20 樺甸市永盛投資集團(tuán)有限公司永盛礦業(yè)有限公司 15 0.84 13 樺甸市
21 樺甸市富源礦業(yè)有限公司 9 0.84 8 樺甸市
22 樺甸市永盛投資集團(tuán)有限公司興樺礦業(yè)有限公司 9 0.84 8 樺甸市
三、四平市(1) 15
13
23 伊通名流煤業(yè)有限公司 15 0.84 13 伊通縣
四、遼源市(4) 445
375
24 遼源礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司西安煤業(yè)公司125井      150 0.84 126 西安區(qū)
25 遼源礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司西安煤業(yè)公司六區(qū)     45 0.84 38 西安區(qū)
26 遼源礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司金寶屯煤礦 220 0.84 185 內(nèi)蒙古自治區(qū)科左后旗
27 遼源市隆興投資有限責(zé)任公司德隆煤礦 15 0.84 13 西安區(qū)
28 遼源市大水缸煤礦 15 0.84 13 東遼縣
五、通化市(1) 21
18
29 吉林省杉松崗礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司一井 21 0.84 18 輝南縣
六、白山市(9) 546
459
30 吉林江源煤業(yè)江源煤業(yè)有限責(zé)任公司 150 0.84 126 江源區(qū)
31 通化礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司松樹鎮(zhèn)煤礦 120 0.84 101 江源區(qū)
32 通化礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司道清煤礦北斜井 70 0.84 59 渾江區(qū)
33 白山市道清煤礦嘉懋公司六道江井有限公司 75 0.84 63 渾江區(qū)
34 吉林省杉松崗礦業(yè)集團(tuán)靖宇龍馬礦業(yè)有限公司 50 0.84 42 靖宇縣
35 白山市振東煤業(yè)有限責(zé)任公司八道江東晉煤礦 33 0.84 28 渾江區(qū)
36 白山市八道江區(qū)勝利煤業(yè)有限公司 30 0.84 25 渾江區(qū)
37 億佳合能源股份有限公司聯(lián)誼煤礦 18 0.84 15 靖宇縣
七、延邊州(15) 841
709
38 琿春礦業(yè)(集團(tuán))八連城煤業(yè)有限公司 300 0.84 252 琿春市
39 琿春礦業(yè)(集團(tuán))板石煤業(yè)有限公司 240 0.84 202 琿春市
40 琿春礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司富強煤礦 90 0.84 76 琿春市
41 延邊涼水煤業(yè)有限責(zé)任公司 51 0.84 43 圖們市
42 琿春市金山礦業(yè)有限公司板石一礦 21 0.84 18 琿春市
43 琿春市金山礦業(yè)有限公司板石二礦 12 0.84 10 琿春市
44 琿春市英明礦業(yè)有限公司英華煤礦 13 0.84 11 琿春市
45 琿春市瑞豐礦業(yè)有限公司依力煤礦 30 0.84 25 琿春市
46 琿春市金寶煤業(yè)有限公司寶山煤礦 30 0.84 25 琿春市
47 琿春延田礦業(yè)有限公司順發(fā)煤礦一井 9 0.84 8 琿春市
48 琿春市東源煤礦有限責(zé)任公司 9 0.84 8 琿春市
49 延吉市鑫泉煤業(yè)有限公司延吉三道煤業(yè)有限責(zé)任公司二井 12 0.84 10 延吉市
50 延吉市鑫泉煤業(yè)有限公司延吉三道煤業(yè)有限責(zé)任公司五井 9 0.84 8 延吉市
51 和龍市慶興煤業(yè)有限責(zé)任公司長才二井 15 0.84 13 和龍市
八、梅河口市(7) 272
228
52 遼源礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司梅河煤礦二井 110 0.84 92 梅河口市
53 遼源礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司梅河煤礦四井 60 0.84 50 梅河口市
54 遼源礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司梅河煤礦六井 30 0.84 25 梅河口市
55 遼源礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司紅梅礦中安井 15 0.84 13 梅河口市
56 遼源礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司紅梅礦露天區(qū) 27 0.84 23 梅河口市
57 舒蘭礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司梅河口營勝煤礦 30 0.84 25 梅河口市
九、公主嶺市 30
25
58 四平市劉房子礦業(yè)有限公司二井 30 0.84 25 公主嶺市
    注:1.本表所列煤礦礦井均為安全生產(chǎn)許可證在有效期內(nèi)的生產(chǎn)礦井;2.本表不包括2016年決定關(guān)閉退出的民營煤礦生產(chǎn)礦井;3.本表不包括吉煤集團(tuán)決定回收和已經(jīng)回收待關(guān)閉的生產(chǎn)礦井。

綠盟公眾號