2016年,安賽樂(lè)米塔爾仍以9080萬(wàn)噸粗鋼產(chǎn)量位居老大地位,排名老二的是新成立的中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán),產(chǎn)量為6380萬(wàn)噸,高出排名第三的新日鐵住金公司1850萬(wàn)噸。
世界25大鋼廠的粗鋼產(chǎn)量總計(jì)6.83億噸,占世界總粗鋼產(chǎn)量的42%,與2015年占比43%變化不大。亞洲鋼廠仍占據(jù)絕對(duì)地位,中國(guó)大陸有10家入圍,印度3家,日本、韓國(guó)各2家,中國(guó)臺(tái)灣1家。另外,美國(guó)2家,盧森堡、德國(guó)、俄羅斯、巴西和伊朗各一家。
名次 | 鋼廠 | 2016年產(chǎn)量 | 2015年產(chǎn)量 | 變化/% | ||||||||||||
1 | 安塞樂(lè)米塔爾 | 90.8 | 92.5 | -1.8 | ||||||||||||
2 | 寶武鋼鐵 | 63.8 | - | - | ||||||||||||
3 | 新日鐵住金 | 45.3 | 44.9 | 0.9 | ||||||||||||
4 | 河鋼集團(tuán) | 44.9 | 47.8 | -6.1 | ||||||||||||
5 | 浦項(xiàng)鋼鐵 | 37.5 | 38 | -1.3 | ||||||||||||
6 | 沙鋼集團(tuán) | 33.3 | 34.2 | -2.6 | ||||||||||||
7 | 鞍鋼集團(tuán) | 33.2 | 31.6 | 5.1 | ||||||||||||
8 | JFE鋼鐵 | 30.3 | 29.8 | 1.7 | ||||||||||||
9 | 首鋼集團(tuán) | 26.8 | 28.6 | -6.3 | ||||||||||||
10 | 塔塔鋼鐵 | 25.8* | 26.3 | -1.9 | ||||||||||||
11 | 山鋼集團(tuán) | 23 | 21.7 | 6 | ||||||||||||
12 | 紐柯公司 | 20.6 | 19.6 | 5.1 | ||||||||||||
13 | 現(xiàn)代鋼鐵 | 19.9 | 20.5 | -2.9 | ||||||||||||
14 | 馬鞍山鋼鐵 | 18.6 | 18.8 | -1.1 | ||||||||||||
15 | 蒂森克虜伯 | 17.2 | 17.3 | -0.6 | ||||||||||||
16 | 俄新鋼 | 16.6 | 16.1 | 3.1 | ||||||||||||
17 | 建龍集團(tuán) | 16.5 | 15.1 | 9.3 | ||||||||||||
18 | 蓋爾道 | 15.7 | 17 | -7.6 | ||||||||||||
19 | 華菱集團(tuán) | 15.2 | 14.9 | 2 | ||||||||||||
20 | 美國(guó)鋼鐵公司 | 15.1 | 14.5 | 4.1 | ||||||||||||
21 | JSW鋼鐵 | 14.9 | 12.4 | 20.2 | ||||||||||||
22 | 臺(tái)灣中鋼 | 14.85 | 14.8 | 0.3 | ||||||||||||
23 | 本鋼集團(tuán) | 14.4 | 15 | -4 | ||||||||||||
24 | 印度鋼鐵管理局 | 14.4 | 13.9 | 3.6 | ||||||||||||
25 | IMIDRO | 14.07 | 14.1 | -0.2 | ||||||||||||
|
備注:*估計(jì)值,產(chǎn)量單位為百萬(wàn)噸