2017年全球十大煤炭生產(chǎn)國
序號 | 國別 | 產(chǎn)量(億噸) | 同比增速(%) | 備注 |
1 | 中國 | 35.2 | 3.3 | |
2 | 美國 | 7.15 | 7.9 | |
3 | 印度 | 7.12 | 2.9 | |
4 | 澳大利亞 | 5.67 | 持平 | 2016-17財年原煤產(chǎn)量 |
5 | 印度尼西亞 | 4.77 | 4.6 | |
6 | 俄羅斯 | 4.08 | 6.3 | |
7 | 南非 | 2.54 | 1.0 | 可銷售的商品煤產(chǎn)量 |
8 | 德國 | <1.76 | 低于2016年產(chǎn)量,主要為褐煤 | |
9 | 波蘭 | 1.27 | -3.0 | |
10 | 哈薩克斯坦 | 1.11 | 7.8 |
2017年全球十大煤炭出口國
序號 | 國別 | 出口量(億噸) | 同比增速(%) | 備注 |
1 | 印度尼西亞 | 3.90 | 5.4 | |
2 | 澳大利亞 | 3.78 | -3.4 | |
3 | 俄羅斯 | 1.85 | 12.4 | |
4 | 哥倫比亞 | 1.05 | 23.6 | |
5 | 美國 | 0.88 | 60.9 | |
6 | 南非 | 0.81 | 9.2 | |
7 | 蒙古 | 0.33 | 29.4 | |
8 | 加拿大 | 0.30 | 0.3 | |
9 | 哈薩克斯坦 | 0.23 | 13.9 | 前10個月出口量 |
10 | 莫桑比克 | 0.13 | 120.0 |
2017年全球十大煤炭進口國和地區(qū)
序號 | 國別或地區(qū) | 進口量(億噸) | 同比增速(%) | 備注 |
1 | 中國 | 2.71 | 6.1 | |
2 | 印度 | 2.00 | 持平 | |
3 | 日本 | 1.94 | 1.0 | |
4 | 韓國 | 1.48 | 10.2 | |
5 | 中國臺灣 | 0.69 | 5.7 | |
6 | 德國 | 0.37 | -10.3 | 前11個月進口量 |
7 | 土耳其 | 0.33 | 8.4 | 進口動力煤 |
8 | 菲律賓 | 0.24 | 15.9 | |
9 | 泰國 | 0.22 | 3.0 | |
10 | 越南 | 0.14 | 9.8 |